<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google ads keyword matching Archives - Digital Climbers</title>
	<atom:link href="https://digitalclimbers.ro/tag/google-ads-keyword-matching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalclimbers.ro/tag/google-ads-keyword-matching/</link>
	<description>Agentie de digital media reinventata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 09:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Cum să alegi mixul ideal de digital media pentru planul tău de marketing</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/cum-sa-alegi-mixul-ideal-de-digital-media-pentru-planul-tau-de-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-sa-alegi-mixul-ideal-de-digital-media-pentru-planul-tau-de-marketing</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/cum-sa-alegi-mixul-ideal-de-digital-media-pentru-planul-tau-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neagu Loredana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agentia digital media]]></category>
		<category><![CDATA[agentie media]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<category><![CDATA[medi aplanning tool]]></category>
		<category><![CDATA[media plannign platform]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un mix bine ales poate transforma complet felul în care publicul percepe și interacționează cu brandul pe care îl promovezi. La Digital Climbers, procesul de planning este structurat într-o serie de pași esențiali care asigură o strategie digitală eficientă și coerentă. Începem cu o analiză detaliată a pieței și a publicului țintă, pentru a înțelege  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/cum-sa-alegi-mixul-ideal-de-digital-media-pentru-planul-tau-de-marketing/">Cum să alegi mixul ideal de digital media pentru planul tău de marketing</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/cum-sa-alegi-mixul-ideal-de-digital-media-pentru-planul-tau-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorizarea campaniilor digitale: Planned vs. Achieved</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/monitorizarea-campaniilor-digitale-planned-vs-achieved/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorizarea-campaniilor-digitale-planned-vs-achieved</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/monitorizarea-campaniilor-digitale-planned-vs-achieved/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deacu Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agentia digital media]]></category>
		<category><![CDATA[agentie media]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<category><![CDATA[medi aplanning tool]]></category>
		<category><![CDATA[media plannign platform]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>  În marketingul digital, succesul unei campanii depinde de o planificare atentă și de capacitatea de a optimiza constant activitățile pentru a atinge obiectivele stabilite. Un media plan bine structurat reprezintă punctul de plecare. Când acesta este integrat într-o platformă automată, monitorizarea și optimizarea campaniilor devin mult mai eficiente și rapide.  În acest articol, vom  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/monitorizarea-campaniilor-digitale-planned-vs-achieved/">Monitorizarea campaniilor digitale: Planned vs. Achieved</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/monitorizarea-campaniilor-digitale-planned-vs-achieved/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum facem media planning automatizat, în platforma ClimbinSearch</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/media-planning-climbinsearch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=media-planning-climbinsearch</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/media-planning-climbinsearch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolescu Sabina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agentia digital media]]></category>
		<category><![CDATA[agentie media]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<category><![CDATA[medi aplanning tool]]></category>
		<category><![CDATA[media plannign platform]]></category>
		<category><![CDATA[media planning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Digital Climbers, ne-am propus să eficientizăm procesul de media planning prin automatizare și să renunțăm la alte formate de media planuri. Modulul dedicat media planning-ului, din platforma ClimbinSearch, economisește timp și aduce mai multă transparență în colaborarea cu clienții.  În acest articol, explicăm cum facem media planning folosind ClimbinSearch, pas cu pas, pe un  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/media-planning-climbinsearch/">Cum facem media planning automatizat, în platforma ClimbinSearch</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/media-planning-climbinsearch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creșterea vizibilității și performanței prin optimizare strategică on-page pentru UniCredit Bank</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/cresterea-vizibilitatii-si-performantei-prin-optimizare-strategica-on-page-pentru-unicredit-bank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cresterea-vizibilitatii-si-performantei-prin-optimizare-strategica-on-page-pentru-unicredit-bank</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/cresterea-vizibilitatii-si-performantei-prin-optimizare-strategica-on-page-pentru-unicredit-bank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neagu Loredana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2513</guid>

					<description><![CDATA[<p>UniCredit Bank este una dintre cele mai importante instituții financiare din România, oferind o gamă largă de servicii și produse de înaltă calitate unei clientele diverse. Cu o abordare centrată pe client și un angajament puternic față de implicarea în comunitate, UniCredit Bank explorează constant modalități inovatoare de a-și îmbunătăți prezența pe piață. Context În  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/cresterea-vizibilitatii-si-performantei-prin-optimizare-strategica-on-page-pentru-unicredit-bank/">Creșterea vizibilității și performanței prin optimizare strategică on-page pentru UniCredit Bank</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/cresterea-vizibilitatii-si-performantei-prin-optimizare-strategica-on-page-pentru-unicredit-bank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modificarea strategiei de bidding in Google Ads prin adaugarea de valori pe fiecare pas important din funnelul de conversie, inclusiv pe conversiile offline.</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/crestere-a-valorii-conversiilor-prin-schimbarea-strategiei-de-bidding-in-google-ads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crestere-a-valorii-conversiilor-prin-schimbarea-strategiei-de-bidding-in-google-ads</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/crestere-a-valorii-conversiilor-prin-schimbarea-strategiei-de-bidding-in-google-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neagu Loredana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 07:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[<p>SofaMix.ro este magazinul online al brandului Sofamix, producător român de mobilier tapițat.  Pe sofamix.ro, clienții pot comanda mobilier tapițat, cu un accent deosebit pe canapele și colțare extensibile, personalizabile în cele mai mici detalii, disponibile exclusiv la comandă. Clientul deține un showroom în București, unde își prezintă produsele. Toate piesele de mobilier sunt fabricate integral  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/crestere-a-valorii-conversiilor-prin-schimbarea-strategiei-de-bidding-in-google-ads/">Modificarea strategiei de bidding in Google Ads prin adaugarea de valori pe fiecare pas important din funnelul de conversie, inclusiv pe conversiile offline.</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/crestere-a-valorii-conversiilor-prin-schimbarea-strategiei-de-bidding-in-google-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calitate, nu cantitate: creștere de business pentru SeedBlink prin maximizarea valorii investiționale</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/maximize-conversion-value-bidding-strategy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maximize-conversion-value-bidding-strategy</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/maximize-conversion-value-bidding-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neagu Loredana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2456</guid>

					<description><![CDATA[<p>SeedBlink este o platformă care conectează investitorii cu tech startups promițătoare, facilitând finanțarea în stadii incipiente și promovând creșterea antreprenorială. Cu alte cuvinte serviciile SeedBlink se concentrează în jurul furnizării unui ecosistem de crowdfunding pentru investițiile în start-up-uri. Platforma a fost lansată în 2020 fiind prima platforma de crowdinvesting din regiunea CEE. Context Suntem alături  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/maximize-conversion-value-bidding-strategy/">Calitate, nu cantitate: creștere de business pentru SeedBlink prin maximizarea valorii investiționale</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/maximize-conversion-value-bidding-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimizarea campaniilor Google Ads: Migrare treptată către targetare broad pentru Donna Medical Center</title>
		<link>https://digitalclimbers.ro/broad-match-keyword-targeting-a-b-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=broad-match-keyword-targeting-a-b-testing</link>
					<comments>https://digitalclimbers.ro/broad-match-keyword-targeting-a-b-testing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deacu Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 11:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[broad targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads a/b tests]]></category>
		<category><![CDATA[google ads keyword matching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalclimbers.ro/?p=2370</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Donna Medical Center este o clinică privată din București, dedicată sănătății femeilor, specializată în diagnosticul cancerului mamar, dar și al altor afecțiuni, ginecologice sau endocrinologice, însă fără a se limita la acestea. Challenge Din punct de vedere advertising, obiectivul final este generarea de programări și implicit ajustarea și extinderea campaniilor de publicitate pentru a  [...]</p>
<p>The post <a href="https://digitalclimbers.ro/broad-match-keyword-targeting-a-b-testing/">Optimizarea campaniilor Google Ads: Migrare treptată către targetare broad pentru Donna Medical Center</a> appeared first on <a href="https://digitalclimbers.ro">Digital Climbers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalclimbers.ro/broad-match-keyword-targeting-a-b-testing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
